Gruppi merceologici
Connettori a spina M8x1
Bussola con chiusura a vite non schermata
K1874

Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento: plastica.
Cavo: PUR (4 poli, PVC).
Isolamento cavetto: PP (4 poli, PVC)
Contatto: lega di rame.
Superficie di contatto: Au (oro).
Serratura: zinco pressofuso nichelato.
Versione:Bussola (femmina)
Colore dell'alloggiamento: nero.
Colore del cavo: nero.
Nota:Connettori a spina con chiusura a vite.
Connettori a spina con cavo rivestito a estrusione.
Identificazione secondo il codice colore DIN 47100.
Codifica A. Coppia di avvitamento consigliata per il meccanismo di chiusura 0,4 Nm.
I connettori sono progettati per essere utilizzati nella costruzione di impianti, nei dispositivi di controllo e negli apparecchi elettrici.
Dati tecnici:Numero di cicli di connessione: ≥ 100.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1874 Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non schermata 226 kB

Disegni (sintesi completa)

Connettori a spina M8x1
Bussola con chiusura a vite non schermata

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma A, bussola dritta

Maggiori informazioni

Disegni

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma A, bussola dritta

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2FormaTipo
di stampo
PD1

LNumero di
conduttori x
diametro conduttore
Grado di protezioneTensione d'esercizio
V
Tensione di picco
nominale
V
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.010X20003 poliAbussola diritta20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 9,25 €
K1874.010X50003 poliAbussola diritta50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 13,99 €
K1874.011X3000A 4 poliAbussola diritta30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 9,82 €
K1874.011X5000A 4 poliAbussola diritta50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 11,27 €
K1874.012X30008 poliAbussola diritta30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 31,62 €
K1874.012X50008 poliAbussola diritta50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 40,17 €
N. ordine

Corrente nominale
(40 °C)
A
Resistenza del conduttore
(20 °C)
Ω/Km
Grado di sporcoTensione nominale
V
Tensione di prova
S
Raggio di curvatura
cavo
mobile
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 9,25 €
K1874.010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 13,99 €
K1874.011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 9,82 €
K1874.011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 11,27 €
K1874.012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 31,62 €
K1874.012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 40,17 €
N. ordine

Raggio di curvatura
cavo
fisso
Numero
massimo di
cicli di flessione
Intervallo di temperature
del cavo
variabile
Intervallo di temperature
del cavo
fisso
Idoneità EMCPrivo di alogenatiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 9,25 €
K1874.010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 13,99 €
K1874.011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 9,82 €
K1874.011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 11,27 €
K1874.012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 31,62 €
K1874.012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 40,17 €

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo

Maggiori informazioni

Disegni

Connettori a spina M8x1 bussola con chiusura a vite, non schermata, forma B, bussola ad angolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
PD1

LNumero di
conduttori x
diametro conduttore
Grado di protezioneTensione d'esercizio
V
Tensione di picco
nominale
V
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.030X20003 poliBbussola angolata20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 9,64 €
K1874.030X50003 poliBbussola angolata50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 14,24 €
K1874.031X3000A 4 poliBbussola angolata30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 9,39 €
K1874.031X5000A 4 poliBbussola angolata50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 10,83 €
K1874.032X30008 poliBbussola angolata30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 31,72 €
K1874.032X50008 poliBbussola angolata50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 40,29 €
N. ordine

Corrente nominale
(40 °C)
A
Resistenza del conduttore
(20 °C)
Ω/Km
Grado di sporcoTensione nominale
V
Tensione di prova
S
Raggio di curvatura
cavo
mobile
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 9,64 €
K1874.030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 14,24 €
K1874.031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 9,39 €
K1874.031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 10,83 €
K1874.032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 31,72 €
K1874.032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 40,29 €
N. ordine

Raggio di curvatura
cavo
fisso
Numero
massimo di
cicli di flessione
Intervallo di temperature
del cavo
variabile
Intervallo di temperature
del cavo
fisso
Idoneità EMCPrivo di alogenatiCADAcc.PrezzoOrdinare
K1874.030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 9,64 €
K1874.030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)T= -25 °C - +80 °CT= -40 °C - +80 °Cnon schermato 14,24 €
K1874.031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 9,39 €
K1874.031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)T= -5 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 10,83 €
K1874.032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 31,72 €
K1874.032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)T= -15 °C - +80 °CT= -30 °C - +80 °Cnon schermatono 40,29 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33