Gruppi merceologici
Magneti (magneti piatti) in NdFeB
K0553

Magneti (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0553 Magneti (magneti piatti) in NdFeB 142 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti (magneti piatti) in NdFeB

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0553.01A6 ±0,154,55 1,73 €
K0553.02A8 ±0,154,513 1,80 €
K0553.03A10 ±0,154,525 2,11 €
K0553.04A13 ±0,154,560 2,16 €
K0553.05A16 ±0,154,595 2,60 €
K0553.06A20 ±0,156140 3,88 €
K0553.07A25 ±0,157200 5,82 €
K0553.08A32 ±0,207350 9,12 €

Magnete (magneti piatti) in NdFeB forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magnete (magneti piatti) in NdFeB forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 2,16 €
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 2,23 €
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 2,57 €
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 2,69 €
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 3,13 €
K0553.16B20 ±0,158M46139140 5,29 €
K0553.17B25 ±0,158M47149200 7,88 €
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 10,63 €
K0553.19B40 ±0,210M681813670 14,49 €
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 22,20 €
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 25,46 €

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3HH1LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 2,44 €
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 2,69 €
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 3,14 €
K0553.26C20 ±0,15M661610140 5,34 €
K0553.27C25 ±0,15M671710200 7,88 €
K0553.28C32 ±0,20M671710350 10,83 €
K0553.29C40 ±0,2M882012670 14,48 €
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 22,20 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33