Gruppi merceologici
Bussole di centraggio acciaio inox
K1475

Bussole di centraggio acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4548.Versione:temprato min. 40 HRC, lucido.Nota:Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1475 Bussole di centraggio acciaio inox 381 kB

Disegni

Bussole di centraggio acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1T=TolleranzaDD1LForo di alloggiamento
per bussola di centraggio
Ø +0,010
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1475.113013qualità I+0,005 - +0,0181319,041319,016 21,00 €
K1475.113020qualità I+0,005 - +0,0181319,042019,016 22,37 €
K1475.116020qualità I+0,005 - +0,0181625,0422025,016 22,37 €
K1475.116025qualità I+0,005 - +0,0181625,0422525,016 23,75 €
K1475.120020qualità I+0,005 - +0,0182035,0422035,018 23,61 €
K1475.120025qualità I+0,005 - +0,0182035,0422535,018 25,91 €
K1475.125020qualità I+0,005 - +0,0182535,0422035,018 24,85 €
K1475.125025qualità I+0,005 - +0,0182535,0422535,018 28,07 €
K1475.130020qualità I+0,005 - +0,0183045,0422045,018 35,00 €
K1475.130025qualità I+0,005 - +0,0183045,0422545,018 35,93 €
K1475.135020qualità I+0,005 - +0,0183545,0422045,018 35,00 €
K1475.135025qualità I+0,005 - +0,0183545,0422545,018 35,93 €
K1475.135040qualità I+0,005 - +0,0183545,0424045,018 37,77 €
K1475.135050qualità I+0,005 - +0,0183545,0425045,018 39,28 €
K1475.150020qualità I+0,005 - +0,0185063,5462063,521 67,82 €
K1475.150025qualità I+0,005 - +0,0185063,5462563,521 72,77 €
K1475.150040qualità I+0,005 - +0,0185063,5464063,521 79,68 €
K1475.150050qualità I+0,005 - +0,0185063,5465063,521 85,81 €
K1475.213013qualità II+0,025 - +0,0501319,041319,016 57,20 €
K1475.213020qualità II+0,025 - +0,0501319,042019,016 22,37 €
K1475.216020qualità II+0,025 - +0,0501625,0422025,016 22,37 €
K1475.216025qualità II+0,025 - +0,0501625,0422525,016 23,75 €
K1475.220020qualità II+0,025 - +0,0502035,0422035,018 22,37 €
K1475.220025qualità II+0,025 - +0,0502035,0422535,018 25,91 €
K1475.225020qualità II+0,025 - +0,0502535,0422035,018 24,85 €
K1475.225025qualità II+0,025 - +0,0502535,0422535,018 25,91 €
K1475.230020qualità II+0,025 - +0,0503045,0422045,018 35,00 €
K1475.230025qualità II+0,025 - +0,0503045,0422545,018 35,93 €
K1475.235020qualità II+0,025 - +0,0503545,0422045,018 35,00 €
K1475.235025qualità II+0,025 - +0,0503545,0422545,018 35,93 €
K1475.235040qualità II+0,025 - +0,0503545,0424045,018 37,77 €
K1475.235050qualità II+0,025 - +0,0503545,0425045,018 42,89 €
K1475.250020qualità II+0,025 - +0,0505063,5462063,521 67,82 €
K1475.250025qualità II+0,025 - +0,0505063,5462563,521 72,77 €
K1475.250040qualità II+0,025 - +0,0505063,5464063,521 79,68 €
K1475.250050qualità II+0,025 - +0,0505063,5465063,521 85,81 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33