1.1730 Werkzeugstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.1730 | 
| US-Standard (AISI) | - | 
| Kurzbezeichnung | C45U | 
| Ältere Bezeichnung | C 45 W | 
| Beschreibung | Werkzeugstahl | 
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: 0,15 - 0,40 Mn: 0,60 - 0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 | 
| Dichte [g/cm³] | 7,85 | 
| Streckgrenze | - | 
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | Gebrauchsfestigkeit 1.080 - 1.2070 | 
| Bruchdehnung A [%] | - | 
| Spanbarkeit | sehr gut | 
| Schweißbarkeit | geeignet | 
| Wärmebehandlung | möglich | 
| Sonstige Eigenschaften | - | 
| Hauptverwendungen | KIPP UNILOCK Spannstation, Schraubendreher, Meißel, Messer | 
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.