Gruppi merceologici
Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo
K1407

Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:AlNiCo (alluminio, nichel, cobalto).Versione:Superficie non trattata.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 450 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1407 Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo 98,1 kB

Disegni

Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,92 €
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,95 €
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,12 €
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 1,19 €
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,41 €
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,44 €
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 1,74 €
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 1,94 €
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,37 €
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 2,70 €
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 4,47 €
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 5,98 €
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 6,83 €
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 12,72 €
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 81,56 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33