1.0503 / 1.0503.07 Vergütungsstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.0503 / 1.0503.07 | 
| US-Standard (AISI) | 1045, 1043 / -- | 
| Kurzbezeichnung | C45 / C45 K | 
| Ältere Bezeichnung | - | 
| Beschreibung | Vergütungsstahl | 
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 | 
| Dichte [g/cm³] | 7,85 | 
| Streckgrenze | ≥ 275 | 
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 560 | 
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 16 | 
| Spanbarkeit | gut | 
| Schweißbarkeit | ungeeignet | 
| Wärmebehandlung | möglich | 
| Sonstige Eigenschaften | - | 
| Hauptverwendungen | Anschläge, Basisleisten, Niederzuganschlag, Sperrriegel, Spanneisen, Spannhakenaufnahmen | 
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.