1.0737 Automatenstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.0737 | 
| US-Standard (AISI) | 12L14 | 
| Kurzbezeichnung | 11sMnPb37 | 
| Ältere Bezeichnung | - | 
| Beschreibung | Automatenstahl | 
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 1,00 - 1,50 P: ≤ 0,110 S: 0,340 - 0,400 Pb: 0,200 - 0,350 | 
| Dichte [g/cm³] | 7,9 | 
| Streckgrenze | ≥ 265 | 
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 390-800 | 
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 6 | 
| Spanbarkeit | sehr gut | 
| Schweißbarkeit | bedingt geeignet | 
| Wärmebehandlung | möglich | 
| Sonstige Eigenschaften | - | 
| Hauptverwendungen | Verschlussschrauben, Massenteile für Automobilindustrie, Apparatebau, Gerätebau, Maschinenbau | 
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.